JFX | スプレッド | 0.4pips~ | 通貨ペア数 | 21 | 当サイト人気 | --位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特典 | ・北海道シリーズ4種プレゼントキャンペーン(対象ペア10万通貨取引~)【~17/10/01】 ・口座開設キャンペーン(USD/JPY150万通貨取引で3000円~他)【~17/10/01】 ・あられプレゼントキャンペーン(1万通貨取引)【~17/10/01】 ・取引高キャンペーン【~17/10/01】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良点 | ・調査中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪点 | ・ヒロセ通商と比べて良い点が特に無い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 小ロット、大ロット再調査予定【優先度:低】 ヒロセ通商(LION FX)の子会社です。システムは同等の物となっています。 キャンペーンの2重取り以外で特別選ぶ理由は無いと思います。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新:17/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※固定スプレッドは平時の値であり、相場急変時、指標発表時、早朝等は拡大する場合があります。 ※注文方法の「クイック」は画面遷移することなく新規、決済を行える機能を指します。 一般的な意味とは異なる可能性がありますのでご注意ください。 ※スワップの値は週に1度の更新です。(最終取得時間:未取得) >>JFX WEBサイト<< |