通貨ペア()をクリックすると昇順()/降順()でソートされます。
サービス名 USD/JPY EUR/USD GBP/USD EUR/JPY GBP/JPY AUD/JPY NZD/JPY ZAR/JPY CHF/JPY CAD/JPY AUD/USD
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) 1.0 1.4 2.5 1.4 2.4 2.5 4.0 3.0~5.0 7.2 7.0 2.0
サクソバンクFX(FX CHOICE) 0.6~ 0.6~ 2.0~ 1.5~ 3.5~ 1.8~ 3.0~ -- 2.0~ 2.5~ 1.3~
サクソバンクFX(スタンダード) 0.4 1.0~ 2.0~ 1.5~ 2.5~ 2.5~ 5.0~ 7.0~ 4.0~ 5.0~ 2.0~
GFT 0.5 0.7 1.8 0.9 1.5 1.2 1.8 30 2.5 2.5 1.8
ライブスター証券 0.9 1.4 2.8 1.9 3.4 3.2 3.6 14.9 3.2 3.1 2.6
JFX 0.3 0.5 1.1 0.6 1.3 0.8 1.5 1.4 1.8 1.7 1.1
インヴァスト証券(FX24) 1.0 1.1 2.7 1.6 2.4 2.0 2.5 2.2 4.0 2.9 2.4
フォーランドフォレックス 0.6 0.9 4.0 1.9 4.0 5.0 7.0 7.0 4.0 4.0 4.0
みんなのFX 0.3 0.5 -- 0.6 1.0 0.7 2.2~2.8 -- -- -- --
FXブロードネット 0.3~0.5 0.5~0.9 2.6 0.8~1.2 4.7~4.9 3.6 4.8 16.4 3.8~6.0 4.8 1.9~7.2
FXプライム(直トレFX) 0.7~ 0.8~ 1.6~ 1.4~ 1.9~ 1.6~ 1.8~
FXプライム(選べる外貨) 0.6 1.0 3.0 1.3 1.8 1.3 2.0 3.0 4.0 1.7 3.0
DMM FX 0.3 0.5 1.2 0.6 1.1 0.7 1.5 1.4 1.8 1.7 1.2
ヒロセ通商(LION FX) 0.3 0.5 1.0 0.6 1.3 0.8 1.3 1.3 3~4 1.7 1.0
外為オンライン 1 1 3 2 5 5 6 15 5 5 2
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) 0.3 0.8 1.9 0.7 1.2 0.9 1.8 1.9 2.4 2.4 1.4
マネーパートナーズ(パートナーズFX) 0.3 0.5 1.9 0.6 1.1 0.8 1.2 1.2 3.8 3.8 1.4
YJFX!(外貨ex) 0.3 0.6 1.5 0.7 1.2 0.8 1.8 1.4 2.4 1.8 1.4
YJFX!(C-NEX) 0.1~ 0.2~ 1.0~ 0.8~ 1.0~ 1.5~ 1.5~ 1.5~ 1.5~ 1.0~
GMOクリック証券(FXネオ) 0.3 0.5 1.1 0.6 1.1 0.7 1.4 1.4 1.8 1.7 1.1
※固定スプレッドは平時の値であり、相場急変時、指標発表時、早朝等は拡大する場合があります。