| サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクソバンクFX(FX CHOICE) | 0.6~ | 0.6~ | 2.0~ | 1.5~ | 3.5~ | 1.8~ | 3.0~ | -- | 2.0~ | 2.5~ | 1.3~ |
| サクソバンクFX(スタンダード) | 0.8~1.1 | 2.0~ | 4.0~ | 2.5~ | 5.0~ | 3.0~ | 5.0~ | 7.0~ | 4.0~ | 5.0~ | 4.0~ |
| GFT 東京支店 | 1.0~3.0 | 1.0~3.0 | 2.0~4.0 | 2.0~4.0 | 4.0~8.0 | 3.0~5.0 | 3.0~7.0 | 60 | 2.0~5.0 | 3.0~7.0 | 2.0~4.0 |
| ライブスター証券 | 0.6~1.0 | 0.6~2.0 | 1.4~4.0 | 1.6~3.0 | 2.0~6.0 | 1.5~4.0 | 2.0~5.0 | 14.5~16.0 | 2.0~6.0 | 2.5~6.0 | 1.0~3.0 |
| JFX | 0.5~0.7 | 0.7~0.8 | 2~4 | 1.5 | 1.5~2.5 | 1.5 | 2~4 | 3~8 | 3~6 | 2~4 | 2~3 |
| インヴァスト証券(FX24) | 0.8 | 0.9 | 2.5 | 1.4 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 2.7 | 2.2 |
| フォーランドフォレックス | 0.6 | 0.9 | 4.0 | 1.9 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| みんなのFX | 0.7 | 0.9 | -- | 0.9 | 1.6 | 1.9~2.5 | 2.2~2.8 | -- | -- | -- | -- |
| FXブロードネット | 0.5~0.9 | 0.5~1.4 | 2.6 | 0.9~2.3 | 4.7~4.9 | 3.6 | 4.8 | 16.4 | 3.8 | 4.8 | 1.9~7.2 |
| FXプライム(直トレFX) | 0.7~ | 0.8~ | 1.6~ | 1.4~ | 1.9~ | 1.6~ | 1.8~ | ||||
| FXプライム(選べる外貨) | 1.0~2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0~3.0 | 4.0 | 2.0~3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 |
| DMM FX | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |
| ヒロセ通商(LION FX) | 0.5~0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.8~2.2 | 1.4 | 1.9 | 3~8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 |
| 外為オンライン | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 15 | 5 | 5 | 2 |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | 0.7 | 1.8 | 4.8 | 1.9 | 3.5 | 1.9 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 4.3 |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | 0.8 | 1.0 | 4.0 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 2.8 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 |
| サイバーエージェントFX(C-NEX) | 0.2~ | 0.2~ | 1.0~ | 0.8~ | 1.0~ | 1.5~ | 1.5~ | 1.5~ | 1.5~ | 1.0~ | |
| GMOクリック証券(FXネオ) | 0.4 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.0 |











