| ■■□取引環境等情報□■■ |
|---|
|
・2008年7月、10万でスタート。モニタは25.5型1枚。本、サイトでの勉強一切無し。 ・テクニカル不使用。各種チャート、ニュース、経験則を用いた感覚トレード。 ・取引は基本的にドル円のみ。全く動意が無い時に練習としてユーロドル等も取引。 ・注文方法は成行のみ、ストップ、リミット設定せず。ポジションを抱えたまま外出せず。 ・スキャルピング専門でナンピン、損切りは相場に合わせて行う。オーバーナイトせずその日その日でクローズ。 ・負担軽減のため取引回数は縮小傾向。ロットは拡大傾向。(1ショット最大300枚) ・メイン口座はC-NEX、サブ口座はクリック証券、チャートは主にマネーパートナーズを利用。 |
今後公開を中止する可能性があります。これは個人、法人合わせての数値です。
特に見やすさは考えていませんので、気になる方のみご覧ください。
| 2012年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 取引回数 | 最高損益(日) | コメント | |
| 月間損益 | 最低損益(日) | |||
| 1月 | 134回 | +377,000円(25日) | 第4週を除きほとんど動き無し。取引無しが5営業日。 お手上げ状態で大苦戦。 |
|
| +1,085,281円 | -151,700円(24日) | |||
| 2011年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 取引回数 | 最高損益(日) | コメント | |
| 月間損益 | 最低損益(日) | |||
| 12月 | 72回 | +423,000円(19日) | 記録的な小動きでまともに稼げず。取引回数も過去最小。 大きな負けが無く、何とか利益確保。 |
|
| +1,007,314円 | -64,800円(8日) | |||
| 11月 | 176回 | +513,500円(22日) | 下旬まで相場膠着。利益がほとんどの日で平均を大きく下回るも、 大きな負けもなく安定。読みも当たらず取引手控え。 |
|
| +2,037,591円 | -97,313円(1日) | |||
| 10月 | 202回 | +523,700円(21日) | 月を通して非常に動きの小さい1ヶ月。 21日にようやくプラテンするも月末介入で大損失。 動きの小さい相場に慣れてしまい、どうしようもない下手トレード。 |
|
| -4,911,908円 | -5,976,996円(31日) | |||
| 9月 | 200回 | +1,096,019円(6日) | 中旬以降はほとんど稼げず。 ドル円は緩やかな動き、狭レンジで諦め状態。 |
|
| +2,689,036円 | -684,000円(22日) | |||
| 8月 | 281回 | +2,209,879円(4日) | 4日に介入。プライスの叩き方が過去の介入に似ていたので介入と判断し利益確保。3月のリベンジ成功。大きな負けが無く、なんちゃって介入も頻発し月間の利益高水準。 | |
| +8,058,834円 | -59,500円(16日) | |||
| 7月 | 175回 | +2,262,800円(14日) | 膠着相場を抜けるも一方的な下げ相場入り。安値を更新していく過程では特殊な需給が発生するため取引は見送り。14日は突如暴騰するも介入ではないと判断し、積極的に売買して30分で200万稼ぐ。 | |
| +2,697,198円 | -501,500円(8日) | |||
| 6月 | 116回 | +276,650円(3日) | 1ヶ月通してほぼ1円レンジ。全く動きが無く 相場も読めず取引見送り。サイト作りに力を入れ始める。 |
|
| +1,886,710円 | -90,500円(22日) | |||
| 5月 | 302回 | +438,200円(5日) | 動き落ち着く。第4週に完全に意味不明な相場となり、2度も100万越えの大負け。 | |
| +1,112,636円 | -1,371,900円(23日) | |||
| 4月 | 244回 | +1,012,000円(27日) | 新年度入りで買いが殺到し月初めは暴騰。その後暴落の荒れ相場。 後半を中心に高水準の利益確保。 |
|
| +6,062,787円 | -202,600円(28日) | |||
| 3月 | 208回 | +2,103,250円(17日) | 東日本大震災。報道を見て取引する気力を失うも、株式大暴落に危機感を覚えて気合でピンポイント取引。17日に過去最高を更新するも翌日の介入で過去最低更新。介入のタイミングに納得できずムキになってしまい一時-300万。その後平常心を取り戻し-230万まで回復。 | |
| +4,609,465円 | -2,287,505円(18日) | |||
| 2月 | 112回 | +398,850円(22日) | 買い支えが意識される1ヶ月間。 それ以外は特にコメント無し。 |
|
| +2,078,760円 | -417,500円(16日) | |||
| 1月 | 155回 | +660,210円(7日) | 14日は不自然で一方的な買いが何度も入り、全く読めず終日損失拡大。27日に何とか月間プラス転換。 | |
| +849,115円 | -2,294,260円(14日) | |||
| 2010年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 取引回数 | 最高損益(日) | コメント | |
| 月間損益 | 最低損益(日) | |||
| 12月 | 145回 | +344,850円(3日) | 1ヶ月通して日単位の負けが無いものの、 後半は年末相場で取引手控え。ロット引き下げ継続。 |
|
| +2,295,320円 | 0円(24日) | |||
| 11月 | 174回 | +572,800円(1日) | 1ヶ月通して日単位の負けが無く、安定して利益確保。 後半は相場が読めずロット大幅引き下げ。 |
|
| +4,399,420円 | +22,500円(29日) | |||
| 10月 | 175回 | +1,063,850円(21日) | 21日は記者の解釈間違いで荒れ相場。乗っかり利益確保。 | |
| +3,382,330円 | -247,760円(28日) | |||
| 9月 | 152回 | +633,250円(15日) | 月間取引回数最低更新。日単位の負けはないものの、3日取引無し。 15日為替介入実施。最初に逆張りするも即座に損切りし利益確保。 下値探り、介入警戒で様子見中心。 |
|
| +3,514,900円 | 0円(6日) | |||
| 8月 | 199回 | +460,350円(10日) | 月間取引回数が初の200回割れ。 稼ぎにくい相場になってきた事を実感。 |
|
| +1,548,131円 | -922,250円(27日) | |||
| 7月 | 338回 | +297,600円(20日) | ポルトガル格下げ後の時間差暴落に引っかかり15分で-120万の損失。 以前のように引きずらず、その後は比較的安定。 |
|
| +1,353,695円 | -1,029,200円(13日) | |||
| 6月 | 418回 | +691,450円(1日) | 徐々に相場が落ち着きを取り戻すも利益高水準。 | |
| +4,193,350円 | -219,000円(29日) | |||
| 5月 | 893回 | +1,654,400円(20日) | シティの誤発注、ギリシャショックで相場大変動。 3日連続で+100万を超えるなど大ヒット。 下旬は1000万を意識してしまいほとんど稼げず。 |
|
| +9,263,500円 | -597,750円(13日) | |||
| 4月 | 435回 | +225,750円(16日) | 法人化し、中旬より取引開始。特にコメント無し。 | |
| +1,450,456円 | -163,500円(7日) | |||
| 3月 | 455回 | +158,900円(31日) | 連敗を2度もするなど、年度末相場を読みきれず失敗の連続。 取って取られての繰り返しで何とかプラス。 |
|
| +553,830円 | -242,200円(30日) | |||
| 2月 | 814回 | +319,750円(5日) | 12日はパニック相場からのスイス銀介入で地獄の相場。 それまでは順調に稼ぐも、以降は恐怖心で取引手控え。 |
|
| +1,451,487円 | -470,100円(12日) | |||
| 1月 | 1124回 | +416,000円(22日) | 下旬中心に+10万越えを連発し利益高水準。 ここから枚数増加ペース大幅アップ。 |
|
| +2,480,173円 | -299,250円(19日) | |||
| 2009年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 取引回数 | 最高損益(日) | コメント | |
| 月間損益 | 最低損益(日) | |||
| 12月 | 777回 | +165,700円(1日) | ようやく新手法がヒット。ただし年末相場で後半は様子見中心。 | |
| +1,262,020円 | +1,000円(29日) | |||
| 11月 | 425回 | +144,380円(27日) | 手法探し継続。大荒れ相場が多く、取って取られて何とかプラス推移。 | |
| +642,772円 | -50,300円(11日) | |||
| 10月 | 550回 | +70,110円(16日) | 手法探し継続、何度か心が折れるも様子見。 | |
| +263,642円 | -196,100円(7日) | |||
| 9月 | 724回 | +880,400円(3日) | スプ0が第1週で終了。終了後は別業者や新手法を模索。 全く掴めずFX撤退を検討する。 |
|
| +2,653,035円 | -265,350円(17日) | |||
| 8月 | 1245回 | +620,000円(31日) | スプ0を利用して順調に推移。似たような手法を動画で公開する人が出て、クリック証券は対策として9月第1周にてスプ0終了と発表。 終了までロットを急拡大して最大限に利益確保。 |
|
| +4,703,165円 | +53,250円(4日) | |||
| 7月 | 952回 | +153,000円(23日) | 下旬にクリック証券のスプ0を生かした手法がヒット。 1ヶ月通して負け無し。 |
|
| +1,715,360円 | +3,400円(1日) | |||
| 6月 | 893回 | +116,700円(8日) | 前月の損失以降取引手控え気味。特にコメント無し。 | |
| +1,162,700円 | -39,550円(11日) | |||
| 5月 | 959回 | +160,340円(12日) | 読み間違いが多く、2月の地獄の相場を思い出す動きで大損失。 この大損失以降取引回数減少。 |
|
| +442,002円 | -669,850円(28日) | |||
| 4月 | 1472回 | +209,358円(16日) | 過去最大の取引回数。日単位の負けも無く安定した1ヶ月。 | |
| +2,272,794円 | +15,300円(24日) | |||
| 3月 | 1290回 | +177,100円(12日) | 年度末の異常な動き連発に戸惑いながらも大きな損失も無く比較的安定の1ヶ月。 | |
| +1,329,635円 | -56,300円(31日) | |||
| 2月 | 1168回 | +179,890円(20日) | 下向きのトレンドからいきなりの2円上昇に逆張り多段ナンピンで対抗してしまい大損失。実質初の月間マイナス。 | |
| -137,590円 | -1,728,050円(23日) | |||
| 1月 | 1143回 | +197,950円(22日) | 中旬に新手法を試してヒット。初の10万/日を超える。下旬に手法を見直して更に利益高水準。 | |
| +1,651,512円 | -74,790円(21日) | |||
| 2008年 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月 | 取引回数 | 最高損益(日) | コメント | |
| 月間損益 | 最低損益(日) | |||
| 12月 | 302回 | +38,882円(19日) | 上旬は暴落の連続。リスクが高すぎて手が出せず取引手控え。税金対策として-20万吐き出し、記録上は初の月間マイナスに。結局無意味な税金対策となる。勝率は過去最低の64%。 | |
| -77,073円 | -164,822円(18日) | |||
| 11月 | 494回 | +57,000円(14日) | 安定してコツコツと稼ぐ。1ポジションの平均保有時間が大きく減少し2分に。 | |
| +532,490円 | -39,600円(4日) | |||
| 10月 | 895回 | +83,500円(29日) | 先月の大損失を引きずり前半は苦戦。中旬に新手法を試してヒット。後半は勢いを取り戻す。2~5枚の取引。 | |
| +638,437円 | -13,500円(1日) | |||
| 9月 | 326回 | +69,000円(18日) | 手応えがあったので少し力を入れてトレード。調子に乗りすぎて始めての大損失。終日上げ続けた地獄のショートカバーで逆張りナンピンをしてしまう。 | |
| +72,300円 | -464,900円(19日) | |||
| 8月 | 0回 | +10,800円(13日) | 取引回数未計測。 | |
| +64,419円 | -3,800円(25日) | |||
| 7月 | 0回 | +17,202円(17日) | 資金10万円、取引枚数1-2枚でスタート。他の作業の片手間。取引回数未計測。 | |
| +72,300円 | -13,000円(22日) | |||
