外為オンライン | スプレッド | 1pips~ | 通貨ペア数 | 24 | 当サイト人気 | --位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特典 | ・口座開設キャンペーン(10万円&100万通貨で5000円)【~17/09/30】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良点 | ・今のなっては貴重な2桁スプ1。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪点 | ・新規、決済を同一画面で出来ないのでスキャルピングに不向き。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 小ロット、大ロット再調査予定【優先度:低】 人気のサービスであるものの、最近は他業者に押されて魅力に乏しい。 クイック注文と謳う機能がありますが、毎回決済画面を開く必要があるため×としています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新:7/5/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※固定スプレッドは平時の値であり、相場急変時、指標発表時、早朝等は拡大する場合があります。 ※注文方法の「クイック」は画面遷移することなく新規、決済を行える機能を指します。 一般的な意味とは異なる可能性がありますのでご注意ください。 ※スワップの値は週に1度の更新です。(最終取得時間:未取得) >>外為オンライン WEBサイト<< |