DMM FX | スプレッド | 0.3pips~ | 通貨ペア数 | 20 | 当サイト人気 | --位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特典 | ・口座開設キャンペーン(10万円&500万通貨で10000円)【無期限】 ・スマホで取引キャンペーン(口座開設3ヶ月以内にスマホ取引ツールで500万通貨で10000円)【無期限】 ・取引応援ポイントサービス【無期限】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良点 | ・同一システム採用業者の中では頭一つ抜けている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪点 | ・調査中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 小ロット、大ロット再調査予定【優先度:中】 みんなのFXと同一システムですが多少の違いがあります。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新:6/14/17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※固定スプレッドは平時の値であり、相場急変時、指標発表時、早朝等は拡大する場合があります。 ※注文方法の「クイック」は画面遷移することなく新規、決済を行える機能を指します。 一般的な意味とは異なる可能性がありますのでご注意ください。 ※スワップの値は週に1度の更新です。(最終取得時間:12/10/24 1:34 PM) >>DMM FX WEBサイト<< |