サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(FX CHOICE) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(スタンダード) | × | × | |||||||||||
GFT | 5 | -4 | 9 | 6 | 20 | 100 | 38 | 130 | 7 | 14 | 94 | ○ | × |
ライブスター証券 | 53 | -85 | -60 | -10 | 30 | 40 | 36 | 160 | -33 | 35 | -30 | ○ | × |
JFX | 13 | -81 | -118 | -35 | 12 | 50 | 44 | 150 | -60 | 4 | -11 | ○ | × |
インヴァスト証券(FX24) | × | × | |||||||||||
フォーランドフォレックス | ○ | ○ | |||||||||||
みんなのFX | ○ | ○ | |||||||||||
FXブロードネット | ○ | × | |||||||||||
FXプライム(直トレFX) | 33 | -82 | -66 | -19 | 19 | 28 | 0 | × | × | ||||
FXプライム(選べる外貨) | 33 | -82 | -66 | -19 | 19 | 28 | 26 | 120 | -30 | 22 | 0 | × | × |
DMM FX | 34 | -58 | -26 | -3 | 15 | 31 | 36 | 130 | -13 | 15 | 1 | ○ | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | 13 | -81 | -118 | -35 | 12 | 50 | 44 | 150 | -60 | 4 | -11 | ○ | × |
外為オンライン | ○ | × | |||||||||||
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | -1 | 300 | 1 | 0 | 0 | 4000 | 400 | 400 | ○ | × | |||
マネーパートナーズ(パートナーズFX) | 16 | -95 | -4495 | 3 | 0 | 50 | -78 | -390 | 0 | 0 | -8348 | ○ | × |
YJFX!(外貨ex) | × | × | |||||||||||
YJFX!(C-NEX) | × | × | |||||||||||
GMOクリック証券(FXネオ) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | ○ | ○ |
サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(FX CHOICE) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(スタンダード) | × | × | |||||||||||
GFT | -9 | 1 | -13 | -11 | -25 | -105 | -43 | -180 | -12 | -19 | -98 | ○ | × |
ライブスター証券 | -65 | 50 | 35 | 5 | -42 | -56 | -52 | -240 | 20 | -41 | 0 | ○ | × |
JFX | -113 | 16 | 11 | 0 | -80 | -105 | -99 | -650 | 0 | -65 | -97 | ○ | × |
インヴァスト証券(FX24) | × | × | |||||||||||
フォーランドフォレックス | ○ | ○ | |||||||||||
みんなのFX | ○ | ○ | |||||||||||
FXブロードネット | ○ | × | |||||||||||
FXプライム(直トレFX) | -48 | 75 | 59 | 4 | -34 | -43 | -7 | × | × | ||||
FXプライム(選べる外貨) | -48 | 75 | 59 | 4 | -34 | -43 | -41 | -220 | 20 | -32 | -7 | × | × |
DMM FX | -34 | 58 | 26 | 3 | -15 | -31 | -36 | -130 | 13 | -15 | -1 | ○ | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | -113 | 16 | 11 | 0 | -80 | -105 | -99 | -650 | 0 | -65 | -97 | ○ | × |
外為オンライン | ○ | × | |||||||||||
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 0 | 400 | 0 | 0 | 300 | 2000 | 400 | 400 | ○ | × | |||
マネーパートナーズ(パートナーズFX) | -89 | 107 | 107 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -25045 | ○ | × |
YJFX!(外貨ex) | × | × | |||||||||||
YJFX!(C-NEX) | × | × | |||||||||||
GMOクリック証券(FXネオ) | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | -58 | ○ | ○ |
※C-NEXはスワップ未取得。C-NEXはスワップ目的のトレードには全く向いていません。
※上記数値は1万通貨辺りに統一して表示しています。(ZAR/JPYは10万通貨)
※ドルのスワップは取得時のドル円レートを元に円換算しています。
※蓄積:ポジション、又はスワップのみを決済するまで確定損益が発生しない。
※受け取り:ポジションそのまま、スワップのみを自由に決済(損益確定)して受け取ることができる。