| サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクソバンクFX(FX CHOICE) | 2 | -4 | 7 | 2 | 14 | 99 | 50 | 140 | -3 | 19 | 94 | × | × |
| サクソバンクFX(スタンダード) | 2 | -4 | 7 | 2 | 14 | 99 | 50 | 140 | -3 | 19 | 94 | × | × |
| GFT 東京支店 | 2 | -4 | 10 | 0 | 12 | 91 | 54 | 110 | 7 | 11 | 93 | ○ | × |
| ライブスター証券 | 3 | 3 | 7 | 10 | 16 | 105 | 50 | 150 | 3 | 27 | 93 | ○ | × |
| JFX | ○ | × | |||||||||||
| インヴァスト証券(FX24) | 2 | -3 | 9 | 3 | 12 | 102 | 45 | 130 | -7 | 20 | 93 | × | × |
| フォーランドフォレックス | 6 | 4 | 40 | 12 | 36 | 303 | 147 | 420 | -6 | 78 | 293 | ○ | ○ |
| みんなのFX | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 97 | 40 | 120 | 0 | 18 | 64 | ○ | ○ |
| FXブロードネット | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 92 | 40 | 120 | -1 | 15 | 91 | ○ | × |
| FXプライム(直トレFX) | 3 | -4 | 23 | 19 | 28 | 274 | 293 | × | × | ||||
| FXプライム(選べる外貨) | 3 | -4 | 23 | 19 | 28 | 274 | 123 | 210 | 3 | 43 | 293 | ○ | × |
| DMM FX | 3 | 11 | 17 | 9 | 12 | 103 | 54 | 110 | 1 | 12 | 109 | ○ | ○ |
| ヒロセ通商(LION FX) | 0 | -7 | 21 | 33 | 36 | 228 | 111 | 210 | -6 | 48 | 291 | ○ | × |
| 外為オンライン | 3 | -2 | 7 | 10 | 12 | 98 | 50 | 120 | -2 | 18 | 93 | ○ | × |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 0 | 30 | 30 | 306 | 153 | 390 | -30 | 45 | ○ | × | |||
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | 0 | -24 | 12 | 30 | 30 | 306 | 153 | 390 | -30 | 45 | 288 | ○ | × |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | 3 | -2 | 9 | 6 | 14 | 102 | 50 | 130 | 1 | 18 | 98 | × | × |
| サイバーエージェントFX(C-NEX) | × | × | |||||||||||
| GMOクリック証券(FXネオ) | 2 | 1 | 10 | 6 | 13 | 97 | 50 | 130 | 1 | 18 | 97 | ○ | ○ |
| サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サクソバンクFX(FX CHOICE) | -7 | 0 | -12 | -8 | -22 | -107 | -57 | -170 | -4 | -23 | -100 | × | × |
| サクソバンクFX(スタンダード) | -7 | 0 | -12 | -8 | -22 | -107 | -57 | -170 | -4 | -23 | -100 | × | × |
| GFT 東京支店 | -6 | 0 | -14 | -5 | -17 | -96 | -59 | -160 | -12 | -16 | -97 | ○ | × |
| ライブスター証券 | -6 | -7 | -12 | -15 | -18 | -106 | -52 | -160 | -4 | -28 | -98 | ○ | × |
| JFX | ○ | × | |||||||||||
| インヴァスト証券(FX24) | -4 | 1 | -12 | -5 | -14 | -105 | -48 | -150 | 5 | -22 | -96 | × | × |
| フォーランドフォレックス | -6 | -4 | -40 | -12 | -36 | -303 | -147 | -420 | 6 | -78 | -293 | ○ | ○ |
| みんなのFX | -6 | -5 | -17 | -14 | -16 | -103 | -54 | -150 | -7 | -27 | -105 | ○ | ○ |
| FXブロードネット | -8 | -10 | -15 | -10 | -21 | -97 | -48 | -180 | 0 | -23 | -101 | ○ | × |
| FXプライム(直トレFX) | -8 | 0 | -27 | -24 | -33 | -280 | -298 | × | × | ||||
| FXプライム(選べる外貨) | -8 | 0 | -27 | -24 | -33 | -280 | -129 | -230 | -8 | -48 | -298 | ○ | × |
| DMM FX | -3 | -11 | -17 | -9 | -12 | -103 | -54 | -110 | -1 | -12 | -109 | ○ | ○ |
| ヒロセ通商(LION FX) | -21 | -21 | -45 | -48 | -72 | -285 | -156 | -390 | -33 | -63 | -315 | ○ | × |
| 外為オンライン | -8 | -3 | -12 | -15 | -17 | -103 | -55 | -170 | -3 | -23 | -98 | ○ | × |
| マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | -30 | -60 | -60 | -336 | -183 | -420 | 0 | -75 | ○ | × | |||
| マネーパートナーズ(パートナーズFX) | -30 | 0 | -36 | -60 | -60 | -336 | -183 | -420 | 0 | -75 | -312 | ○ | × |
| サイバーエージェントFX(外貨ex) | -4 | 1 | -10 | -7 | -15 | -103 | -51 | -140 | -2 | -19 | -99 | × | × |
| サイバーエージェントFX(C-NEX) | × | × | |||||||||||
| GMOクリック証券(FXネオ) | -3 | -3 | -12 | -8 | -15 | -100 | -53 | -150 | -2 | -20 | -100 | ○ | ○ |
※C-NEX、JFXはスワップ未取得。JFXはヒロセ通商と同等、C-NEXはスワップ目的のトレードには全く向いていません。
※上記数値は1万通貨辺りに統一して表示しています。(ZAR/JPYは10万通貨)
※ドルのスワップは取得時のドル円レートを元に円換算しています。
※蓄積:ポジション、又はスワップのみを決済するまで確定損益が発生しない。
※受け取り:ポジションそのまま、スワップのみを自由に決済(損益確定)して受け取ることができる。











