マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | スプレッド | 0.3pips~ | 通貨ペア数 | 16 | 当サイト人気 | --位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特典 | ・取引おためしキャンペーン(1回取引で1000円)【無期限】 ・取引高キャッシュバック(証券口座&1万通貨毎に0.1円~)【無期限】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良点 | ・取引単位が業界最低水準。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪点 | ・取引ツールが限定され、本格的な物は使えない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 1日の取引制限は2000万通貨。 同じマネーパートナーズの提供するパートナーズFXのデモ取引的ポジション。 各社デモ取引では実際と約定速度に差があったり、相場観を鍛えるのは難しかったりするので練習用に最適。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新:6/3/16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※固定スプレッドは平時の値であり、相場急変時、指標発表時、早朝等は拡大する場合があります。 ※注文方法の「クイック」は画面遷移することなく新規、決済を行える機能を指します。 一般的な意味とは異なる可能性がありますのでご注意ください。 ※スワップの値は週に1度の更新です。(最終取得時間:未取得) >>マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) WEBサイト<< |