YJFX!(外貨ex) | スプレッド | 0.3pips~ | 通貨ペア数 | 22 | 当サイト人気 | --位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特典 | ・Tポイントプレゼントキャンペーン(10000通貨ごとに1p~3p)【~17/09/29】 ・口座開設キャンペーン(口座開設月の翌々月末までに合計100万通貨以上の取引で3000円~)【~17/09/29】 ・スプレッド縮小キャンペーン(AUD/JPY0.8→0.7pips他)【~17/10/31】 ・他 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
良点 | ・各機能充実、キャンペーンにも非常に力を入れている。 ・リアルタイム出金というユニークなシステムがある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
悪点 | ・レートの動き方に少々癖がある。(あえて悪点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | 2013年1月31日より運営会社がワイジェイFX株式会社(ヤフーグループ)に変更されました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新:17/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※固定スプレッドは平時の値であり、相場急変時、指標発表時、早朝等は拡大する場合があります。 ※注文方法の「クイック」は画面遷移することなく新規、決済を行える機能を指します。 一般的な意味とは異なる可能性がありますのでご注意ください。 ※スワップの値は週に1度の更新です。(最終取得時間:未取得) >>YJFX!(外貨ex) WEBサイト<< |