サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(FX CHOICE) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(スタンダード) | × | × | |||||||||||
GFT | 5 | -4 | 9 | 6 | 20 | 100 | 38 | 130 | 7 | 14 | 94 | ○ | × |
ライブスター証券 | ○ | × | |||||||||||
JFX | ○ | × | |||||||||||
インヴァスト証券(FX24) | × | × | |||||||||||
フォーランドフォレックス | ○ | ○ | |||||||||||
みんなのFX | ○ | ○ | |||||||||||
FXブロードネット | ○ | × | |||||||||||
FXプライム(直トレFX) | × | × | |||||||||||
FXプライム(選べる外貨) | × | × | |||||||||||
DMM FX | 164 | -95 | -4 | 123 | 206 | 98 | 72 | 140 | 1 | 62 | -13 | ○ | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | ○ | × | |||||||||||
外為オンライン | ○ | × | |||||||||||
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | -1 | 100 | 0 | -1 | 0 | 1000 | -660 | 20 | ○ | × | |||
マネーパートナーズ(パートナーズFX) | ○ | × | |||||||||||
YJFX!(外貨ex) | × | × | |||||||||||
YJFX!(C-NEX) | × | × | |||||||||||
GMOクリック証券(FXネオ) | ○ | ○ |
サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(FX CHOICE) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(スタンダード) | × | × | |||||||||||
GFT | -9 | 1 | -13 | -11 | -25 | -105 | -43 | -180 | -12 | -19 | -98 | ○ | × |
ライブスター証券 | ○ | × | |||||||||||
JFX | ○ | × | |||||||||||
インヴァスト証券(FX24) | × | × | |||||||||||
フォーランドフォレックス | ○ | ○ | |||||||||||
みんなのFX | ○ | ○ | |||||||||||
FXブロードネット | ○ | × | |||||||||||
FXプライム(直トレFX) | × | × | |||||||||||
FXプライム(選べる外貨) | × | × | |||||||||||
DMM FX | -167 | 92 | 1 | -126 | -209 | -101 | -75 | -170 | -4 | -65 | 10 | ○ | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | ○ | × | |||||||||||
外為オンライン | ○ | × | |||||||||||
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 3000 | 50 | 500 | ○ | × | |||
マネーパートナーズ(パートナーズFX) | ○ | × | |||||||||||
YJFX!(外貨ex) | × | × | |||||||||||
YJFX!(C-NEX) | × | × | |||||||||||
GMOクリック証券(FXネオ) | ○ | ○ |
※C-NEXはスワップ未取得。C-NEXはスワップ目的のトレードには全く向いていません。
※上記数値は1万通貨辺りに統一して表示しています。(ZAR/JPYは10万通貨)
※ドルのスワップは取得時のドル円レートを元に円換算しています。
※蓄積:ポジション、又はスワップのみを決済するまで確定損益が発生しない。
※受け取り:ポジションそのまま、スワップのみを自由に決済(損益確定)して受け取ることができる。