サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(FX CHOICE) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(スタンダード) | × | × | |||||||||||
GFT | 5 | -4 | 9 | 6 | 20 | 100 | 38 | 130 | 7 | 14 | 94 | ○ | × |
ライブスター証券 | ○ | × | |||||||||||
JFX | ○ | × | |||||||||||
インヴァスト証券(FX24) | × | × | |||||||||||
フォーランドフォレックス | ○ | ○ | |||||||||||
みんなのFX | ○ | ○ | |||||||||||
FXブロードネット | ○ | × | |||||||||||
FXプライム(直トレFX) | × | × | |||||||||||
FXプライム(選べる外貨) | × | × | |||||||||||
DMM FX | 162 | -75 | 6 | 119 | 212 | 93 | 71 | 150 | 1 | 62 | -20 | ○ | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | ○ | × | |||||||||||
外為オンライン | ○ | × | |||||||||||
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | -1 | 300 | 0 | -1 | 0 | 1000 | -1890 | 90 | ○ | × | |||
マネーパートナーズ(パートナーズFX) | ○ | × | |||||||||||
YJFX!(外貨ex) | × | × | |||||||||||
YJFX!(C-NEX) | × | × | |||||||||||
GMOクリック証券(FXネオ) | ○ | ○ |
サービス名 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
蓄 積 |
受 け 取 り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXトレード・フィナンシャル(高速FX) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(FX CHOICE) | × | × | |||||||||||
サクソバンクFX(スタンダード) | × | × | |||||||||||
GFT | -9 | 1 | -13 | -11 | -25 | -105 | -43 | -180 | -12 | -19 | -98 | ○ | × |
ライブスター証券 | ○ | × | |||||||||||
JFX | ○ | × | |||||||||||
インヴァスト証券(FX24) | × | × | |||||||||||
フォーランドフォレックス | ○ | ○ | |||||||||||
みんなのFX | ○ | ○ | |||||||||||
FXブロードネット | ○ | × | |||||||||||
FXプライム(直トレFX) | × | × | |||||||||||
FXプライム(選べる外貨) | × | × | |||||||||||
DMM FX | -165 | 72 | -9 | -122 | -215 | -96 | -74 | -180 | -4 | -65 | 17 | ○ | ○ |
ヒロセ通商(LION FX) | ○ | × | |||||||||||
外為オンライン | ○ | × | |||||||||||
マネーパートナーズ(パートナーズFX nano) | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 180 | 300 | ○ | × | |||
マネーパートナーズ(パートナーズFX) | ○ | × | |||||||||||
YJFX!(外貨ex) | × | × | |||||||||||
YJFX!(C-NEX) | × | × | |||||||||||
GMOクリック証券(FXネオ) | ○ | ○ |
※C-NEXはスワップ未取得。C-NEXはスワップ目的のトレードには全く向いていません。
※上記数値は1万通貨辺りに統一して表示しています。(ZAR/JPYは10万通貨)
※ドルのスワップは取得時のドル円レートを元に円換算しています。
※蓄積:ポジション、又はスワップのみを決済するまで確定損益が発生しない。
※受け取り:ポジションそのまま、スワップのみを自由に決済(損益確定)して受け取ることができる。